読み込み中
読み込み中
手取りの段差
50の市区町村について、公表されている実際の国民健康保険料率で、 額面を1,000円ずつ動かして手取りを計算しました。
調べた50すべての自治体で、額面が増えると手取りが減る区間が見つかりました。
いちばん大きいのは堺市。額面1,390,000円を超えると、 手取りが20,084円下がります。
元の手取りに戻るのは額面1,422,000円。 つまり32,000円ぶん働いても、手取りは増えません。
主な原因: 国民健康保険
所得税・住民税は累進なので、増えた分に対して段階的にかかります。ここでは段差はできません。
段差を作るのは「閾値で切り替わるもの」です。国民健康保険には所得に応じた 軽減(7割・5割・2割)があり、その境目を1円でも超えると軽減が外れます。 保険料が一段上がるので、額面の増加より保険料の増加が大きくなる区間ができます。
130万円の壁はよく知られていますが、段差はそこだけではありません。 この調査では額面1,080,000円〜2,000,000円の範囲に 複数の段差が見つかっています。
下げ幅の大きい順。「戻る額面」は、下がる前の手取りに追いつくのに必要な額面です。
| 市区町村 | この額面を超えると | 手取りが下がる | 戻る額面 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 1,080,000円 | −17,686円 | 1,102,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,379,000円 | −5,134円 | 1,387,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −20,084円 | 1,422,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,411,000円 | −5,139円 | 1,419,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,650,000円 | −15,915円 | 1,672,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −51円 | 2,002,000円 | 所得税 |
| 大阪市 | 1,080,000円 | −17,686円 | 1,102,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,379,000円 | −5,134円 | 1,387,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −20,084円 | 1,422,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,411,000円 | −5,139円 | 1,419,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,650,000円 | −15,915円 | 1,672,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −51円 | 2,002,000円 | 所得税 |
| 西宮市 | 1,080,000円 | −14,394円 | 1,098,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,363,000円 | −5,175円 | 1,371,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −19,834円 | 1,416,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −12,954円 | 1,668,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,837円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 北九州市 | 1,080,000円 | −13,572円 | 1,097,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,365,000円 | −5,174円 | 1,373,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −18,718円 | 1,415,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −12,215円 | 1,667,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,446円 | 2,003,000円 | 所得税 |
| 札幌市 | 1,080,000円 | −13,421円 | 1,097,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,363,000円 | −5,178円 | 1,371,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −18,517円 | 1,415,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −12,079円 | 1,667,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,742円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 千葉市 | 1,080,000円 | −13,312円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,359,000円 | −5,143円 | 1,367,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −18,374円 | 1,414,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,981円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,235円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 尼崎市 | 1,080,000円 | −13,260円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,361,000円 | −5,172円 | 1,369,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −18,300円 | 1,414,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,933円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,989円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 静岡市 | 1,080,000円 | −13,176円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,356,000円 | −5,118円 | 1,364,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −18,194円 | 1,414,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,858円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,581円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 高松市 | 1,080,000円 | −13,148円 | 1,097,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,366,000円 | −5,156円 | 1,374,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −18,142円 | 1,415,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,834円 | 1,667,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,200円 | 2,003,000円 | 所得税 |
| 熊本市 | 1,080,000円 | −13,096円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,356,000円 | −5,142円 | 1,364,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −18,086円 | 1,414,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,786円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,631円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 岡山市 | 1,080,000円 | −12,795円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,361,000円 | −5,177円 | 1,369,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,671円 | 1,414,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,516円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,892円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 江戸川区 | 1,080,000円 | −12,761円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,359,000円 | −5,128円 | 1,367,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,628円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,485円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,089円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 名古屋市 | 1,080,000円 | −12,748円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,362,000円 | −5,202円 | 1,370,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,604円 | 1,414,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,471円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,793円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 浜松市 | 1,080,000円 | −12,699円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,356,000円 | −5,158円 | 1,364,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,549円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,429円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,582円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 相模原市 | 1,080,000円 | −12,619円 | 1,095,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,355,000円 | −5,106円 | 1,363,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,442円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,357円 | 1,665,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,631円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 葛飾区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 江東区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 港区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 荒川区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 渋谷区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 新宿区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 世田谷区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 千代田区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 足立区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 台東区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 大田区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 中央区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 板橋区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 品川区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 文京区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 豊島区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 北区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 墨田区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 目黒区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 練馬区 | 1,080,000円 | −12,521円 | 1,096,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,107円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,304円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,269円 | 1,666,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,338円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 倉敷市 | 1,080,000円 | −12,437円 | 1,095,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,149円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,192円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,193円 | 1,665,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,386円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 中野区 | 1,080,000円 | −12,387円 | 1,095,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,359,000円 | −5,142円 | 1,367,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,121円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,148円 | 1,665,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,091円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 京都市 | 1,080,000円 | −12,373円 | 1,095,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,358,000円 | −5,153円 | 1,366,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −17,104円 | 1,413,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −11,136円 | 1,665,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,240円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 松山市 | 1,080,000円 | −11,933円 | 1,095,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,357,000円 | −5,137円 | 1,365,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −16,510円 | 1,412,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −10,740円 | 1,665,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,289円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 広島市 | 1,080,000円 | −15,943円 | 1,099,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,369,000円 | −5,182円 | 1,377,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −16,507円 | 1,419,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,397,000円 | −5,146円 | 1,405,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,650,000円 | −14,348円 | 1,669,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,239円 | 2,003,000円 | 所得税 |
| 柏市 | 1,080,000円 | −11,251円 | 1,094,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,353,000円 | −5,179円 | 1,361,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −15,592円 | 1,411,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −10,125円 | 1,664,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,834円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 福岡市 | 1,080,000円 | −11,233円 | 1,094,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,349,000円 | −5,120円 | 1,357,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −15,569円 | 1,411,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −10,107円 | 1,664,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −3,326円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 川崎市 | 1,080,000円 | −11,177円 | 1,094,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,356,000円 | −5,117円 | 1,364,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −15,488円 | 1,411,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −10,058円 | 1,664,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,292円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| さいたま市 | 1,080,000円 | −11,086円 | 1,094,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,354,000円 | −5,184円 | 1,362,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −15,369円 | 1,411,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −9,978円 | 1,664,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,686円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 鹿児島市 | 1,080,000円 | −15,113円 | 1,099,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,368,000円 | −5,190円 | 1,376,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −15,178円 | 1,418,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,395,000円 | −5,181円 | 1,403,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,650,000円 | −13,602円 | 1,669,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,293円 | 2,003,000円 | 所得税 |
| 神戸市 | 1,080,000円 | −15,079円 | 1,098,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,365,000円 | −5,174円 | 1,373,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −14,852円 | 1,417,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,392,000円 | −5,192円 | 1,400,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,650,000円 | −13,571円 | 1,668,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,687円 | 2,004,000円 | 所得税 |
| 仙台市 | 1,080,000円 | −14,483円 | 1,098,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,365,000円 | −5,153円 | 1,373,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −13,996円 | 1,416,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,391,000円 | −5,155円 | 1,399,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,650,000円 | −13,035円 | 1,668,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −1,541円 | 2,003,000円 | 所得税 |
| 横浜市 | 1,080,000円 | −10,316円 | 1,093,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,353,000円 | −5,114円 | 1,361,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −14,326円 | 1,409,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −9,284円 | 1,663,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −2,591円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 船橋市 | 1,080,000円 | −9,861円 | 1,092,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,349,000円 | −5,190円 | 1,357,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −13,716円 | 1,408,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −8,874円 | 1,662,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −3,233円 | 2,005,000円 | 所得税 |
| 新潟市 | 1,080,000円 | −9,448円 | 1,092,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,349,000円 | −5,111円 | 1,357,000円 | 住民税 |
| 〃 | 1,390,000円 | −13,156円 | 1,408,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 1,650,000円 | −8,503円 | 1,662,000円 | 国民健康保険 |
| 〃 | 2,000,000円 | −3,039円 | 2,005,000円 | 所得税 |
段差は超えてしまうと、次の給与や確定申告まで気づけません。 働く量を自分で決められる立場なら、年末にかけて額面がどこに着地するかを 先に見ておくと避けられます。
計算の前提: 給与収入のみ・国民健康保険と国民年金に加入・扶養する家族なし・ 令和8年分の給与所得控除と基礎控除。額面を1,000円ずつ動かして手取りの逆転を探しています。
軽減の判定基準は地方税法施行令に基づく全国共通の基準です。 料率は各市区町村の公表値で、出典と確認日は各市区町村のページに載せています。 実際の金額は世帯構成・他の所得・年度途中の加入で変わります。 必ず公式情報とあわせて確認してください。