読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の豊島区の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-08-31。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 113,964円 | 9,497円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 233,179円 | 19,432円 | — |
| 300万円 | 338,979円 | 28,248円 | — |
| 400万円 | 444,779円 | 37,065円 | — |
| 500万円 | 550,579円 | 45,882円 | — |
| 700万円 | 762,179円 | 63,515円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 142,055円 | 11,838円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 289,130円 | 24,094円 | — |
| 300万円 | 419,230円 | 34,936円 | — |
| 400万円 | 549,330円 | 45,778円 | — |
| 500万円 | 679,430円 | 56,619円 | — |
| 700万円 | 932,179円 | 77,682円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 127,380円 | 10,615円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 300,252円 | 25,021円 | — |
| 300万円 | 406,052円 | 33,838円 | — |
| 400万円 | 511,852円 | 42,654円 | — |
| 500万円 | 617,652円 | 51,471円 | — |
| 700万円 | 829,252円 | 69,104円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 159,980円 | 13,332円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 325,582円 | 27,132円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 471,252円 | 39,271円 | — |
| 400万円 | 577,052円 | 48,088円 | — |
| 500万円 | 682,852円 | 56,904円 | — |
| 700万円 | 894,452円 | 74,538円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、豊島区は年338,979円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 豊島区 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-08-31/ 公表日 2026-08-31
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または豊島区の窓口で確認してください。