読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の熊本市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-05。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 110,549円 | 9,212円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 220,249円 | 18,354円 | — |
| 300万円 | 315,949円 | 26,329円 | — |
| 400万円 | 411,649円 | 34,304円 | — |
| 500万円 | 507,349円 | 42,279円 | — |
| 700万円 | 698,749円 | 58,229円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 143,547円 | 11,962円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 286,707円 | 23,892円 | — |
| 300万円 | 411,807円 | 34,317円 | — |
| 400万円 | 536,907円 | 44,742円 | — |
| 500万円 | 662,007円 | 55,167円 | — |
| 700万円 | 868,749円 | 72,396円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 111,249円 | 9,271円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 263,649円 | 21,971円 | — |
| 300万円 | 359,349円 | 29,946円 | — |
| 400万円 | 455,049円 | 37,921円 | — |
| 500万円 | 550,749円 | 45,896円 | — |
| 700万円 | 742,149円 | 61,846円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 132,099円 | 11,008円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 274,329円 | 22,861円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 401,049円 | 33,421円 | — |
| 400万円 | 496,749円 | 41,396円 | — |
| 500万円 | 592,449円 | 49,371円 | — |
| 700万円 | 783,849円 | 65,321円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、熊本市は年315,949円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 熊本市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-05/ 公表日 2026-09-05
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または熊本市の窓口で確認してください。