読み込み中
読み込み中
50の市区町村について、公表されている実際の料率で計算しました。解説ではなく金額です。
単身・所得300万円で比べると、いちばん安い福岡市が年292,000円、いちばん高い大阪市が年422,763円。同じ所得でも年130,763円の差があります。
| 市区町村 | 年額(単身・所得300万) | 確認日 |
|---|---|---|
| 福岡市 | 292,000円 | 2026-09-05 |
| 船橋市 | 312,342円 | 2026-09-05 |
| 熊本市 | 315,949円 | 2026-09-05 |
| 静岡市 | 316,606円 | 2026-09-02 |
| 相模原市 | 319,717円 | 2026-09-02 |
| 柏市 | 321,599円 | 2026-09-05 |
| 浜松市 | 321,916円 | 2026-09-02 |
| 新潟市 | 328,489円 | 2026-09-02 |
| さいたま市 | 333,091円 | 2026-08-31 |
| 倉敷市 | 336,510円 | 2026-09-05 |
| 千葉市 | 337,549円 | 2026-09-02 |
| 葛飾区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 江東区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 港区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 荒川区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 渋谷区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 新宿区 | 338,979円 | 2026-09-05 |
| 世田谷区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 千代田区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 足立区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 台東区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 大田区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 中央区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 板橋区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 品川区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 文京区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 豊島区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 北区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 墨田区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 目黒区 | 338,979円 | 2026-08-30 |
| 練馬区 | 338,979円 | 2026-08-31 |
| 京都市 | 345,936円 | 2026-09-02 |
| 横浜市 | 346,173円 | 2026-08-15 |
| 松山市 | 347,330円 | 2026-09-05 |
| 西宮市 | 348,346円 | 2026-09-05 |
| 江戸川区 | 349,418円 | 2026-08-31 |
| 神戸市 | 352,537円 | 2026-09-02 |
| 尼崎市 | 352,933円 | 2026-09-05 |
| 川崎市 | 355,088円 | 2026-09-02 |
| 中野区 | 355,241円 | 2026-08-30 |
| 岡山市 | 361,123円 | 2026-09-02 |
| 仙台市 | 365,461円 | 2026-08-31 |
| 札幌市 | 366,052円 | 2026-08-15 |
| 名古屋市 | 368,065円 | 2026-09-05 |
| 広島市 | 369,171円 | 2026-09-05 |
| 鹿児島市 | 375,283円 | 2026-09-05 |
| 北九州市 | 380,403円 | 2026-09-05 |
| 高松市 | 398,032円 | 2026-09-05 |
| 堺市 | 422,763円 | 2026-09-02 |
| 大阪市 | 422,763円 | 2026-08-15 |
「所得」は総所得金額等で、給与収入ではありません。実際の賦課額は世帯構成・他の所得・ 年度途中の加入で変わります。各ページの出典リンクから公式の情報を確認してください。