読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の鹿児島市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-05。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 129,485円 | 10,790円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 260,383円 | 21,699円 | — |
| 300万円 | 375,283円 | 31,274円 | — |
| 400万円 | 490,183円 | 40,849円 | — |
| 500万円 | 605,083円 | 50,424円 | — |
| 700万円 | 834,883円 | 69,574円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 158,044円 | 13,170円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 317,262円 | 26,439円 | — |
| 300万円 | 456,862円 | 38,072円 | — |
| 400万円 | 596,462円 | 49,705円 | — |
| 500万円 | 736,062円 | 61,339円 | — |
| 700万円 | 1,004,883円 | 83,740円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 129,533円 | 10,794円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 308,473円 | 25,706円 | — |
| 300万円 | 423,373円 | 35,281円 | — |
| 400万円 | 538,273円 | 44,856円 | — |
| 500万円 | 653,173円 | 54,431円 | — |
| 700万円 | 882,973円 | 73,581円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 152,933円 | 12,744円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 320,297円 | 26,691円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 470,173円 | 39,181円 | — |
| 400万円 | 585,073円 | 48,756円 | — |
| 500万円 | 699,973円 | 58,331円 | — |
| 700万円 | 929,773円 | 77,481円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、鹿児島市は年375,283円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 鹿児島市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-05/ 公表日 2026-09-05
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または鹿児島市の窓口で確認してください。