読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の神戸市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-02。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 124,365円 | 10,364円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 246,437円 | 20,536円 | — |
| 300万円 | 352,537円 | 29,378円 | — |
| 400万円 | 458,637円 | 38,220円 | — |
| 500万円 | 564,737円 | 47,061円 | — |
| 700万円 | 776,937円 | 64,745円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 156,891円 | 13,074円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 310,933円 | 25,911円 | — |
| 300万円 | 444,833円 | 37,069円 | — |
| 400万円 | 578,733円 | 48,228円 | — |
| 500万円 | 712,633円 | 59,386円 | — |
| 700万円 | 946,937円 | 78,911円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 124,652円 | 10,388円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 294,927円 | 24,577円 | — |
| 300万円 | 401,027円 | 33,419円 | — |
| 400万円 | 507,127円 | 42,261円 | — |
| 500万円 | 613,227円 | 51,102円 | — |
| 700万円 | 825,427円 | 68,786円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 148,257円 | 12,355円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 307,025円 | 25,585円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 448,237円 | 37,353円 | — |
| 400万円 | 554,337円 | 46,195円 | — |
| 500万円 | 660,437円 | 55,036円 | — |
| 700万円 | 872,637円 | 72,720円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、神戸市は年352,537円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 神戸市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-02/ 公表日 2026-09-02
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または神戸市の窓口で確認してください。