読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の横浜市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-08-15。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 109,169円 | 9,097円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 233,273円 | 19,439円 | — |
| 300万円 | 346,173円 | 28,848円 | — |
| 400万円 | 459,073円 | 38,256円 | — |
| 500万円 | 571,973円 | 47,664円 | — |
| 700万円 | 797,773円 | 66,481円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 138,317円 | 11,526円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 294,061円 | 24,505円 | — |
| 300万円 | 435,361円 | 36,280円 | — |
| 400万円 | 576,661円 | 48,055円 | — |
| 500万円 | 717,961円 | 59,830円 | — |
| 700万円 | 967,773円 | 80,648円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 120,373円 | 10,031円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 289,293円 | 24,108円 | — |
| 300万円 | 402,193円 | 33,516円 | — |
| 400万円 | 515,093円 | 42,924円 | — |
| 500万円 | 627,993円 | 52,333円 | — |
| 700万円 | 853,793円 | 71,149円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 147,498円 | 12,292円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 310,285円 | 25,857円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 456,443円 | 38,037円 | — |
| 400万円 | 569,343円 | 47,445円 | — |
| 500万円 | 682,243円 | 56,854円 | — |
| 700万円 | 908,043円 | 75,670円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、横浜市は年346,173円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 横浜市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-08-15/ 公表日 2026-05-25
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または横浜市の窓口で確認してください。