読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の江戸川区の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-08-31。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 116,966円 | 9,747円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 240,018円 | 20,002円 | — |
| 300万円 | 349,418円 | 29,118円 | — |
| 400万円 | 458,818円 | 38,235円 | — |
| 500万円 | 568,218円 | 47,352円 | — |
| 700万円 | 787,018円 | 65,585円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 144,851円 | 12,071円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 295,883円 | 24,657円 | — |
| 300万円 | 429,783円 | 35,815円 | — |
| 400万円 | 563,683円 | 46,974円 | — |
| 500万円 | 697,583円 | 58,132円 | — |
| 700万円 | 957,018円 | 79,752円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 130,618円 | 10,885円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 308,278円 | 25,690円 | — |
| 300万円 | 417,678円 | 34,807円 | — |
| 400万円 | 527,078円 | 43,923円 | — |
| 500万円 | 636,478円 | 53,040円 | — |
| 700万円 | 855,278円 | 71,273円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 163,768円 | 13,647円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 334,014円 | 27,835円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 483,978円 | 40,332円 | — |
| 400万円 | 593,378円 | 49,448円 | — |
| 500万円 | 702,778円 | 58,565円 | — |
| 700万円 | 921,578円 | 76,798円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、江戸川区は年349,418円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 江戸川区 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-08-31/ 公表日 2026-08-31
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または江戸川区の窓口で確認してください。