読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の福岡市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-09-05。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 99,860円 | 8,322円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 202,000円 | 16,833円 | — |
| 300万円 | 292,000円 | 24,333円 | — |
| 400万円 | 382,000円 | 31,833円 | — |
| 500万円 | 472,000円 | 39,333円 | — |
| 700万円 | 652,000円 | 54,333円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 129,066円 | 10,756円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 260,888円 | 21,741円 | — |
| 300万円 | 376,988円 | 31,416円 | — |
| 400万円 | 493,088円 | 41,091円 | — |
| 500万円 | 609,188円 | 50,766円 | — |
| 700万円 | 822,000円 | 68,500円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 97,297円 | 8,108円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 233,287円 | 19,441円 | — |
| 300万円 | 323,287円 | 26,941円 | — |
| 400万円 | 413,287円 | 34,441円 | — |
| 500万円 | 503,287円 | 41,941円 | — |
| 700万円 | 683,287円 | 56,941円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 112,422円 | 9,369円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 239,089円 | 19,924円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 353,535円 | 29,461円 | — |
| 400万円 | 443,535円 | 36,961円 | — |
| 500万円 | 533,535円 | 44,461円 | — |
| 700万円 | 713,535円 | 59,461円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、福岡市は年292,000円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 福岡市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-09-05/ 公表日 2026-09-05
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または福岡市の窓口で確認してください。