読み込み中
読み込み中
国民健康保険料
令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の札幌市の実際の料率で計算しました。 解説ではなく金額を出しています。確認日 2026-08-15。
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 122,546円 | 10,212円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 251,452円 | 20,954円 | — |
| 300万円 | 366,052円 | 30,504円 | — |
| 400万円 | 480,652円 | 40,054円 | — |
| 500万円 | 595,252円 | 49,604円 | — |
| 700万円 | 824,452円 | 68,704円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 146,683円 | 12,224円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 301,603円 | 25,134円 | — |
| 300万円 | 439,503円 | 36,625円 | — |
| 400万円 | 577,403円 | 48,117円 | — |
| 500万円 | 715,303円 | 59,609円 | — |
| 700万円 | 991,103円 | 82,592円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 115,077円 | 9,590円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 279,432円 | 23,286円 | — |
| 300万円 | 394,032円 | 32,836円 | — |
| 400万円 | 508,632円 | 42,386円 | — |
| 500万円 | 623,232円 | 51,936円 | — |
| 700万円 | 852,432円 | 71,036円 | — |
| 所得 | 年額 | 月あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 128,517円 | 10,710円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 281,034円 | 23,420円 | 2割軽減 |
| 300万円 | 420,912円 | 35,076円 | — |
| 400万円 | 535,512円 | 44,626円 | — |
| 500万円 | 650,112円 | 54,176円 | — |
| 700万円 | 879,312円 | 73,276円 | — |
表の「所得」は総所得金額等です。給与収入ではありません。 給与の場合は、収入から給与所得控除を引いた後の金額で見てください。 ここを取り違えると保険料を多く見積もることになります。
単身(39歳以下)・所得300万円のとき、札幌市は年366,052円です。 同じ条件で計算した他の自治体との差額です。引っ越しを考えているなら、ここが変わります。
会社員の健康保険は労使折半なので、同じ収入でも自己負担は変わります。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。 上の表で、世帯構成の行を見比べてください。
退職後は「任意継続」「国保」「家族の被扶養者になる」の選択肢があり、 どれが安いかは前年の所得と家族構成で変わります。
自分の数字で手取りを計算する →出典: 札幌市 公式(令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月))/ 料率の確認日 2026-08-15/ 公表日 2026-08-15
この表は公表されている料率から計算した目安です。実際の賦課額は、世帯の構成・ 他の所得・年度途中の加入や脱退によって変わります。金額の確定は必ず上記の公式ページ、 または札幌市の窓口で確認してください。