読み込み中
読み込み中
年収別の手取り
国民健康保険と国民年金に加入している場合で計算しました。 会社員の社会保険とは仕組みが違うので、同じ年収でも手取りは変わります。
手取りは 4,680,616円 〜 4,827,004円
いちばん多いのは福岡市、いちばん少ないのは大阪市。同じ年収でも、住む場所だけで年146,388円変わります。
| 引かれるもの | 年額 | どう決まるか |
|---|---|---|
| 所得税 | 207,500円 | 課税所得に応じた累進税率 |
| 住民税 | 336,056円 | 所得割10%+均等割。自治体で多少変わります |
| 国民健康保険 | 414,400円 | 福岡市の令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の料率 |
| 国民年金 | 215,040円 | 全額が社会保険料控除の対象 |
| 手取り | 4,827,004円 | 額面の80% |
| 市区町村 | 手取り | 引かれる額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | 4,827,004円 | 1,172,996円 | 80% |
| 熊本市 | 4,801,674円 | 1,198,326円 | 80% |
| 静岡市 | 4,800,960円 | 1,199,040円 | 80% |
| 船橋市 | 4,799,222円 | 1,200,778円 | 80% |
| 相模原市 | 4,796,045円 | 1,203,955円 | 80% |
| 浜松市 | 4,793,509円 | 1,206,491円 | 80% |
| 柏市 | 4,790,789円 | 1,209,211円 | 80% |
| 新潟市 | 4,778,600円 | 1,221,400円 | 80% |
| さいたま市 | 4,776,371円 | 1,223,629円 | 80% |
| 千葉市 | 4,775,642円 | 1,224,358円 | 80% |
| 倉敷市 | 4,775,085円 | 1,224,915円 | 80% |
| 葛飾区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 江東区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 港区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 荒川区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 渋谷区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 新宿区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 世田谷区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 千代田区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 足立区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 台東区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 大田区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 中央区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 板橋区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 品川区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 文京区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 豊島区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 北区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 墨田区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 目黒区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 練馬区 | 4,772,184円 | 1,227,816円 | 80% |
| 西宮市 | 4,764,754円 | 1,235,246円 | 79% |
| 京都市 | 4,763,351円 | 1,236,649円 | 79% |
| 神戸市 | 4,761,015円 | 1,238,985円 | 79% |
| 松山市 | 4,760,783円 | 1,239,217円 | 79% |
| 江戸川区 | 4,759,983円 | 1,240,017円 | 79% |
| 横浜市 | 4,758,719円 | 1,241,281円 | 79% |
| 尼崎市 | 4,756,730円 | 1,243,270円 | 79% |
| 中野区 | 4,752,070円 | 1,247,930円 | 79% |
| 川崎市 | 4,749,692円 | 1,250,308円 | 79% |
| 岡山市 | 4,745,740円 | 1,254,260円 | 79% |
| 仙台市 | 4,743,994円 | 1,256,006円 | 79% |
| 広島市 | 4,742,569円 | 1,257,431円 | 79% |
| 札幌市 | 4,740,947円 | 1,259,053円 | 79% |
| 名古屋市 | 4,737,065円 | 1,262,935円 | 79% |
| 鹿児島市 | 4,733,272円 | 1,266,728円 | 79% |
| 北九州市 | 4,723,744円 | 1,276,256円 | 79% |
| 高松市 | 4,701,253円 | 1,298,747円 | 78% |
| 堺市 | 4,680,616円 | 1,319,384円 | 78% |
| 大阪市 | 4,680,616円 | 1,319,384円 | 78% |
会社員の健康保険と厚生年金は労使折半ですが、国保と国民年金は全額が自己負担です。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。
会社員からフリーランスになると何が変わるか →計算の前提: 給与収入のみ・国民健康保険と国民年金に加入・扶養する家族なし・ 令和8年分の給与所得控除と基礎控除。勤務先の社会保険に入っている場合は扱っていません。 健康保険と厚生年金の料率は勤務先と等級で変わり、断定できないためです。
料率は各市区町村の公表値で、出典と確認日は各市区町村のページに載せています。 実際の金額は他の所得・控除・年度途中の加入で変わります。