読み込み中
読み込み中
年収別の手取り
国民健康保険と国民年金に加入している場合で計算しました。 会社員の社会保険とは仕組みが違うので、同じ年収でも手取りは変わります。
手取りは 3,922,764円 〜 4,044,604円
いちばん多いのは福岡市、いちばん少ないのは大阪市。同じ年収でも、住む場所だけで年121,840円変わります。
| 引かれるもの | 年額 | どう決まるか |
|---|---|---|
| 所得税 | 134,700円 | 課税所得に応じた累進税率 |
| 住民税 | 263,256円 | 所得割10%+均等割。自治体で多少変わります |
| 国民健康保険 | 342,400円 | 福岡市の令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の料率 |
| 国民年金 | 215,040円 | 全額が社会保険料控除の対象 |
| 手取り | 4,044,604円 | 額面の81% |
| 市区町村 | 手取り | 引かれる額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | 4,044,604円 | 955,396円 | 81% |
| 船橋市 | 4,023,554円 | 976,446円 | 80% |
| 熊本市 | 4,022,878円 | 977,122円 | 80% |
| 静岡市 | 4,022,336円 | 977,664円 | 80% |
| 相模原市 | 4,018,777円 | 981,223円 | 80% |
| 浜松市 | 4,016,745円 | 983,255円 | 80% |
| 柏市 | 4,015,769円 | 984,231円 | 80% |
| 新潟市 | 4,007,444円 | 992,556円 | 80% |
| さいたま市 | 4,004,407円 | 995,593円 | 80% |
| 倉敷市 | 4,002,285円 | 997,715円 | 80% |
| 千葉市 | 4,002,006円 | 997,994円 | 80% |
| 葛飾区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 江東区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 港区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 荒川区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 渋谷区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 新宿区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 世田谷区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 千代田区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 足立区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 台東区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 大田区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 中央区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 板橋区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 品川区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 文京区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 豊島区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 北区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 墨田区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 目黒区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 練馬区 | 3,999,960円 | 1,000,040円 | 80% |
| 京都市 | 3,992,987円 | 1,007,013円 | 80% |
| 西宮市 | 3,992,430円 | 1,007,570円 | 80% |
| 松山市 | 3,991,327円 | 1,008,673円 | 80% |
| 横浜市 | 3,991,007円 | 1,008,993円 | 80% |
| 江戸川区 | 3,989,951円 | 1,010,049円 | 80% |
| 神戸市 | 3,988,907円 | 1,011,093円 | 80% |
| 尼崎市 | 3,986,986円 | 1,013,014円 | 80% |
| 中野区 | 3,983,998円 | 1,016,002円 | 80% |
| 川崎市 | 3,983,076円 | 1,016,924円 | 80% |
| 岡山市 | 3,978,548円 | 1,021,452円 | 80% |
| 仙台市 | 3,975,850円 | 1,024,150円 | 80% |
| 札幌市 | 3,974,359円 | 1,025,641円 | 79% |
| 広島市 | 3,973,517円 | 1,026,483円 | 79% |
| 名古屋市 | 3,971,789円 | 1,028,211円 | 79% |
| 鹿児島市 | 3,966,800円 | 1,033,200円 | 79% |
| 北九州市 | 3,960,472円 | 1,039,528円 | 79% |
| 高松市 | 3,942,925円 | 1,057,075円 | 79% |
| 堺市 | 3,922,764円 | 1,077,236円 | 78% |
| 大阪市 | 3,922,764円 | 1,077,236円 | 78% |
会社員の健康保険と厚生年金は労使折半ですが、国保と国民年金は全額が自己負担です。 さらに国保には扶養という考え方が無く、家族の人数ぶん均等割がかかります。
会社員からフリーランスになると何が変わるか →計算の前提: 給与収入のみ・国民健康保険と国民年金に加入・扶養する家族なし・ 令和8年分の給与所得控除と基礎控除。勤務先の社会保険に入っている場合は扱っていません。 健康保険と厚生年金の料率は勤務先と等級で変わり、断定できないためです。
料率は各市区町村の公表値で、出典と確認日は各市区町村のページに載せています。 実際の金額は他の所得・控除・年度途中の加入で変わります。